ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Демонтаж сухой штукатурки со стен | м2 | 90 |
Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 100 |
Демонтаж плитки | м2 | 120 |
Расчистка потолка от старой краски | м2 | 90 |
Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. | м2 | 120 |
Демонтаж потолка "Армстронг" | м2 | 80 |
Демонтаж деревянного пола (лаги, доска) | м2 | 200 |
Демонтаж ковролина | м2 | 90 |
Демонтаж линолеума | м2 | 90 |
Демонтаж плинтуса | п.м. | 10 |
Демонтаж дверей с коробкой (без сохранения) | шт. | 1000 |
Демонтаж подоконников | м2 | 150 |
Демонтаж окон | м2 | 500 |
Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м2 | 150 |
Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 250 |
Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 300 |
Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 200 |
Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 350 |
Снятие старых обоев | м2 | 70 |
Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м2 | 1500 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м2 | 150 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 200 |
Демонтаж труб канализации | п.м. | 50 |
Демонтаж труб водопровода | п.м. | 50 |
Демонтаж труб ПВХ | п.м. | 50 |
Демонтаж труб чугунных | п.м. | 100 |
Демонтаж запорной арматуры | шт. | 100 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 700 |
Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 500 |
Демонтаж чугунного стояка | п.м. | 1250 |
Демонтаж стояка из ПВХ | п.м. | 350 |
Демонтаж радиатора, конвектора с сохранением | шт. | 2 000 |
Демонтаж раковины | шт. | 500 |
Зачистка потолков от масляных красок | м2 | 120 |
Зачистка потолков от водоэмульсионных красок | м2 | 80 |
Зачистка потолков от шпатлевки | м2 | 120 |
Зачистка стен от водоэмульсионных красок | м2 | 80 |
Зачистка стен от масляных красок | м2 | 90 |
Демонтаж электропроводки | п.м. | 15 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 100 |
Демонтаж светильников 600х600 мм (растровых) | шт. | 150 |
В стоимость работ включено:
|
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РАБОТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА)
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 900 |
Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м3 | 1200 |
Устройство песчаных оснований вручную с трамбовкой и поливом водой | м3 | 600 |
Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 900 |
Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 150 |
Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 750 |
ПРИМЕЧАНИЕ
|
КАМЕННЫЕ РАБОТЫ
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, гидроизолом | м2 | 250 |
Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | м2 | 150 |
Кладка стен наружных - простые, средней сложности из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 4800 |
Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 1500 |
Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 800 |
Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 2500 |
Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 650 |
ПРИМЕЧАНИЕ
|
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Шпатлевка потолка финишными составами за 2 раза | м2 | 350 |
Шпатлевка стен | м2 | 250 |
Обработка поверхности антисептиком | м2 | 30 |
Обработка поверхности защитными составами | м2 | 30 |
Грунтовка потолков | м2 | 50 |
Грунтовка стен | м2 | 30 |
Окраска обоев за 2 раза | м2 | 150 |
Окраска промышленных полов спец. красками | м2 | 250 |
Окраска стен | м2 | 150 |
Окраска потолков | м2 | 190 |
Окраска откосов | п.м. | 90 |
Окраска наличников, плинтусов, галтелей | п.м. | 150 |
Оклейка стен виниловыми обоями под окраску | м2 | 90 |
Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 90 |
Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 120 |
В стоимость работ включено:
|
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 150 |
Штукатурка стен до 30 мм. | м2 | 450 |
Штукатурка стен 30+ мм. | м2 | 150 |
Грунтовка поверхностей | м2 | 50 |
Штукатурка потолков до 30 мм. | м2 | 550 |
Штукатурка потолков 30+ мм. | м2 | 150 |
Монтаж металлической сетки на стену | м2 | 80 |
Монтаж металлической сетки на потолок | м2 | 120 |
Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. | м2 | 550 |
Штукатурка гипсовыми составами потолков 30+ мм. | м2 | 100 |
Штукатурка гипсовыми составами стен до 30 мм. | м2 | 450 |
Штукатурка гипсовыми составами стен 30+ мм. | м2 | 100 |
Высококачественное оштукатуривание балок, колон | п.м. | От 500 |
Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | От 900 |
Заделка штроб раствором | п.м. | 50 |
Штукатурка механическая под обои от 300 м2 (без материала) | м2 | 250 |
Штукатурка механическая под обои от 300 м2 (с материалом) | м2 | 450 |
Штукатурка механическая под обои от 500 м2 (без материала) | м2 | 220 |
Штукатурка механическая под обои от 500 м2 (с материалом) | м2 | 420 |
Штукатурка механическая под обои от 1000 м2 (без материала) | м2 | договорная |
Штукатурка механическая под обои от 1000 м2 (с материалом) | м2 | договорная |
Откосы (с материалом) | м.п. | 350 |
Штукатурка без маяков (плоскость) | м2 | 180-200 |
В стоимость работ включено:
|
МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | тн | 3500 |
Устройство бетонной подготовки, бетон М100 (товарный) | м3 | 4500 |
Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м3 с установкой опалубки | м3 | 3500 |
Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 3500 |
Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 6000 |
Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 4000 |
Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 7500 |
Монтаж бетонных перемычек с установкой опалубки (стандарт) | шт. | 500 |
Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | М3 | 7500 |
Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | м3 | 12000 |
ПРИМЕЧАНИЕ
|
МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ (СБОРНЫХ) КОНСТРУКЦИЙ
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10 м2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 1500 |
Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 500 |
Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 500 |
Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 300 |
ПРИМЕЧАНИЕ
|
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Изготовление и установка металлоконструкций (каркаса здания и пр.) | тн | от 45000 |
Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 500 |
Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) | м2 | 800 |
Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5 мм | м2 | 450 |
Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | п.м. | 1000 |
Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50 кг | тн | от 45000 |
ПРИМЕЧАНИЕ
|
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 900 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | м2 | 1200 |
Монтаж подвесного потолка многоуровневого сложной формы | м2 | 1800 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 350 |
Монтаж реечного потолка | м2 | 600 |
Обшивка стен ГКЛ в один слой по металлокаркасу | м2 | 450 |
Обшивка стен ГКЛ в два слоя по металлокаркасу | м2 | 550 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | от 350 |
Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 50 |
Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 50 |
Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 350 |
Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м2 | 500 |
Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м2 | 350 |
Монтаж распашного дверного блока | шт. | От 2500 |
Монтаж двухполотного дверного блока | шт. | От 3500 |
Монтаж ПВХ подоконников | шт. | 450 |
Устройство линолеума (полукоммерческий) | м2 | 250 |
Устройство линолеума (коммерческий) со сваркой стыков | м2 | 350 |
Устройство ковролина | м2 | 300 |
Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината | м2 | От 450 |
Установка плинтуса | п.м. | 80 |
Установка декоративных элементов (порожков и пр.) | п.м. | 150 |
Установка вент. решеток | шт. | от 150 |
Установка сан-тех. люков | шт. | от 150 |
В стоимость работ включено:
|
Плиточные работы
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Грунтовка | м2 | 50 |
Укладка напольной плитки с затиркой швов | м2 | от 600 |
Укладка настенной плитки с затиркой швов | м2 | от 800 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 1500 |
Облицовка стен камнем | м2 | 1200 |
Расшивка швов каменной кладки | м2 | 75 |
Облицовка ступеней плиткой | м2 | От 1500 |
В стоимость работ включено:
|
Общестроительные работы
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство бетонной подготовки пола толщ. До 100 мм | м2 | 400-800 |
Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) | м3 | от 6000 |
Кирпичная кладка (лицевая) | м2 | 1500 |
Кирпичная кладка (черновая) | м3 | 3800 |
Штукатурка фасада | м2 | от 450 |
Армирование стяжки | м2 | от 80 |
Устройство стяжки до 30 мм. | м2 | 250 |
Устройство стяжки полусухой 30+ мм | м2 | 220 |
Грунтовка с обеспыливанием основания | м2 | 50 |
Устройство самовыравнивающихся полов | м2 | 250 |
Монтаж гидроизоляции рулонной в 2 слоя | м2 | 450 |
Устройство перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 1200 |
Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м2 | От 1800 |
Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 1200 |
Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 900 |
Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м2 | 900 |
Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | м2 | От 1200 |
Сантехнические работы
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж трубопровода сечением до 32 мм | п.м. | 250 |
Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена | п.м. | 200 |
Врезка запорной арматуры в действующую сеть | шт. | 1500 |
Врезка трубопровода в действующую сеть | шт. | 1200 |
Монтаж канализационных труб ПВХ | п.м. | 350 |
Установка водозапорной арматуры | шт. | 350 |
Установка фильтра, редуктора, гребенки | шт. | 500 |
Установка смесителя | шт. | 500 |
Установка унитаза | шт. | 1500 |
Установка унитаза с инсталляцией | шт. | От 7500 |
Установка писсуара | шт. | 3500 |
Установка биде | шт. | 3500 |
Установка умывальника | шт. | 1200 |
Установка умывальника типа "Тюльпан" | шт. | 1500 |
Установка радиаторов отопления | шт. | от 3000 |
В стоимость работ включено:
|
ПОЛЫ СТЯЖКА
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 900 |
Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 1200 |
Стяжка полусухая от 100 м2 (без материала) | м2 | 300 |
Стяжка полусухая от 100 м2 (с материалом) | м2 | 500* |
Стяжка полусухая от 300 м2 (без материала) | м2 | 250 |
Стяжка полусухая от 300 м2 (с материалом) | м2 | 450* |
Стяжка полусухая от 1000 м2 (без материала) | м2 | 200 |
Стяжка полусухая от 1000 м2 (с материалом) | м2 | 400* |
Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике | м2 | 250 |
Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа "ГЛИМС-ВОДОСТОП" | м2 | 250 |
Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом толщиной 50 мм | м2 | 100 |
Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м3 | 6000 |
Устройство стяжек цементно-песчаных, толщиной до 100 мм | м2 | 600 |
Устройство наливного пола толщиной до 3 мм | м2 | 200 |
Устройство покрытий из керамогранитной плитки размером 300х300 мм на клею при толщине слоя клея до 5 мм, с затиркой швов | м2 | от 600 |
Устройство покрытий пола дощатых толщиной 47-57 мм | м2 | 300 |
Устройство покрытий пола из плит древесностружечных | м2 | 210 |
Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и креплением дюбель-гвоздями | м2 | 150 |
Устройство покрытий пола из паркетных досок и щитов | м2 | 300 |
Тоже из наборного паркета, штучного паркета | м2 | 1500 |
Устройство покрытия из линолеума (любого класса) | м2 | 150 |
Устройство покрытия из гранитных и мраморных плит на цементно-песчаном растворе | м2 | от 1500 |
Укладка ламината | м2 | 250 |
Установка деревянных плинтусов высотой до 90мм | м.п. | 120 |
Установка поливинилхлоридных плинтусов высотой до 50мм | м.п. | 80 |
ПРИМЕЧАНИЕ
|
Электромонтажные работы
|
||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж провода силового | п.м. | От 40 |
Монтаж провода слаботочного | п.м. | От 40 |
Монтаж кабель канала | п.м. | 250 |
Прокладка провода в коробе | п.м. | 60 |
Монтаж распаечных коробок и подрозетников (бетон) | п.м. | 150 |
Монтаж распаечных коробок и подрозетников (кирпич) | п.м. | 120 |
Монтаж распаечных коробок и подрозетников (ГКЛ) | шт. | 100 |
Монтаж розеток и выключателей | шт. | От 250 |
Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 1500 |
Монтаж бытового электрощита | шт. | от 5000 |
Установка электросчетчика | шт. | 1500 |
Установка автоматов защиты однофазных | шт. | От 350 |
Устройство л/с светильников 600х600 | шт. | 600 |
Установка настенных светильников | шт. | 400 |
Установка точечных светильников | шт. | 300 |
Прокладка светового шнура | п.м. | 80 |
Укладка провода в гофре на пол в стяжку | п.м. | 80 |
Укладка провода в гофре по штробам | п.м. | 80 |
В стоимость работ включено:
|
Закажите бесплатный расчет
строительства Вашего объекта!
+7-928-120-00-37 - Отдел продаж
+7 938 116-64-96 - Бухгалтерия